| Município de São João da Lagoa | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 21 de dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Adelcio Aparecido do Amaral (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Norte de Minas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Montes Claros IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Coração de Jesus, Lagoa dos Patos, Jequitaí, Claro dos Poções, Montes Claros | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 989,854 km² | ||||
| População | 4.971 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 4,7 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,673 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 14.576 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.148,00 IBGE/2005 | ||||
São João da Lagoa é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 4.588 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.