| Município de São João da Ponta | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 27 de dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Nelson Almeida Santa Brígida (pt) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pará | ||||
| Mesorregião | Nordeste Paraense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Salgado IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Curuça, Terra Alta, Vigia, São Caetano | ||||
| Distância até a capital | 120 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 195,987 km² | ||||
| População | 5.038 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 34 m | ||||
| Clima | 25 a 26º | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,672 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 11.640 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.959,00 IBGE/2005 | ||||
São João da Ponta é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 00º50'59" sul e a uma longitude 47º55'12" oeste, estando a uma altitude de 34 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3 950 habitantes. Possui uma área de 196,9739 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.