| Município de São Joaquim de Bicas | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 21 de dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Toninho Resende (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Metropolitana de Belo Horizonte IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Belo Horizonte IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Belo Horizonte | ||||
| Municípios limítrofes | Igarapé, Betim, Brumadinho | ||||
| Distância até a capital | 45 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 72,455 km² | ||||
| População | 23.462 hab. est. IBGE/2008 | ||||
| Densidade | 306,6 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,707 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 173.361 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.791,00 IBGE/2005 | ||||
São Joaquim de Bicas é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população aferida pelo IBGE em 2008 era de 23.462 habitantes. Pertence à Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.