| Município de São José das Missões | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 20 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de março de 1992 | ||||
| Gentílico | sãojoesense | ||||
| Lema | A caminho do progresso | ||||
| Prefeito(a) | Edison Luis Bueno de Quadros (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Carazinho IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | leste Constantina oeste Palmeira das Missões,norte Sagrada Familia e São Pedro ao sul Novo Barreiro | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 98,070 km² | ||||
| População | 3.039 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 28,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 509 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,753 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 13.685 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.793,00 IBGE/2005 | ||||
São José das Missões é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 27º46'48" sul e a uma longitude 53º07'18" oeste, estando a uma altitude de 509 metros.
Possui uma área de 96,322 km² e sua população estimada em 2004 era de 2 881 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.