| Município de São José dos Ramos | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de abril de 1994 | ||||
| Gentílico | sanjoseense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Maria Aparecida Rodrigues de Amorim (DEM) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Mata Paraibana IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Sapé IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Gurinhém, Caldas Brandão (norte), Sobrado (Paraíba) e Pilar (Paraíba) (leste), Itabaina (Paraíba) (sul) e Mogeiro (oeste) | ||||
| Distância até a capital | 59 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 98,229 km² | ||||
| População | 5.702 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 51,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 140 m | ||||
| Clima | semiárido com chuvas de verão | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,525 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 12.630 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.531,00 IBGE/2005 | ||||
São José dos Ramos, município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na microrregião de Sapé. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2009 sua população era estimada em 5.702 habitantes. Área territorial de 98 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.