| Município de São Pedro da União | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 1 de janeiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de janeiro de 1944 | ||||
| Gentílico | sãopetrense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Paulo Geraldo H.Pereira (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Sul/Sudoeste de Minas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São Sebastião do Paraíso IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Jacuí, Bom Jesus da Penha, Nova Resende, Juruaia, Guaxupé, Guaranésia | ||||
| Distância até a capital | 419 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 258,511 km² | ||||
| População | 5.386 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 23,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 932 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,745 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 38.713 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.496,00 IBGE/2005 | ||||
São Pedro da União é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2008 era de 5.412 habitantes.
A economia do município baseia-se na cultura do café, os cafezais praticamente dominam a paisagem local cortada as vezes por pequenos produtores de leite e outras pequenas culturas de subsistência. A totalidade de sua produção cafeeira e destinada a cooperativa de Guaxupé, ao redor do município é possível encontrar minerais de baixo interesse comercial para exploração, como por exemplo Quartzo cinza.O nome da cidade deve-se ao que se sabe, ao encontro por escravos de uma imagem de São Pedro, os escravos estariam trabalhando próximo ao local onde hoje é a cidade.
O município pertence à Diocese de Guaxupé.
O mais completo blog com notícias, curiosidades e fotos. Referência quando o assunto é São Pedro da União e região. Acesse: https://www.saopedrodauniao.blogspot.com
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.