| Município de Sebastianópolis do Sul | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Antonio Abreu do Valle (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Nhandeara IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 504 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 168,114 km² | ||||
| População | 3.109 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 15,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 468 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,769 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 31.241 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 12.180,00 IBGE/2005 | ||||
Sebastianópolis do Sul é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Sua história com uma doação de terras feito por Januário Alves Ferreira, em 20 de janeiro de 1905, que foi o início do povoado de Sebastianópolis.
A região teve desenvolvimento lento, e só foi elevado a distrito em 30 de dezembro de 1953. E a elevação a município foi em 28 de fevereiro de 1964.
Localiza-se a uma latitude 20º39'18" sul e a uma longitude 49º55'16" oeste, estando a uma altitude de 468 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.561 habitantes.
Possui uma área de 168,114 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.