| Município de Seringueiras | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| [[Ficheiro:|280px|center|Localização de Seringueiras]]
|
|||||
| Unidade federativa | Rondônia | ||||
| Mesorregião | Leste Rondoniense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alvorada D'Oeste IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | |||||
| População | 12.117 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,687 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 87.985 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.664,00 IBGE/2005 | ||||
Seringueiras é um município brasileiro do estado de Rondônia.
Localiza-se a uma latitude 11º47'53" sul e a uma longitude 63º01'52" oeste, estando a uma altitude de 0 metros. Sua população estimada em 2004 era de 16.217 habitantes.
Possui uma área de 3.660,65 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.