| Município de Sério | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de março de 1992 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Elir Antonio Sartori (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Centro Oriental Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Lajeado-Estrela IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 99,721 km² | ||||
| População | 2.387 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 24,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 626 m | ||||
| Clima | temperado | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,756 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 17.166 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.872,00 IBGE/2005 | ||||
Sério é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 29º23'00" sul e a uma longitude 52º16'07" oeste, estando a uma altitude de 626 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.536 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.