| Município de Sete Barras | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 18 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 18 de dezembro de 1958 (51 anos) | ||||
| Gentílico | setebarrensse | ||||
| Lema | Corde Tectoque Acipio | ||||
| Prefeito(a) | Nilce Ayako Miyashita (Partido da República) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Litoral Sul Paulista IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Registro IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Registro, Eldorado, São Miguel Arcanjo, Tapiraí, Juquiá | ||||
| Distância até a capital | 200 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.052,106 km² | ||||
| População | 13.148 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 13,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 30 m | ||||
| Clima | subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,731 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 75.578 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.227,00 IBGE/2005 | ||||
Sete Barras é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 24º23'16" Sul e a uma longitude 47º55'32" Oeste, estando a uma altitude de 30 metros. Sua população estimada em 2008 era de 13.211 habitantes.
Índice |
O nome Sete Barras vem de uma lenda indígena, que um explorador espanhol, enterrou sete barras de ouro nas margens do rio Ribeiro de Iguape e depois nunca mais foi encontrada por alguém.
Possui uma área de 1.052,106 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.