| Município de Sussuapara | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1997 | ||||
| Gentílico | sussuaparensse | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Miguel Ferreira da Rocha (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Picos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São José do PI, Bocaina, Stº. Antônio de Lisboa, Geminiano, Picos e Santana do PI. | ||||
| Distância até a capital | 267,7 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 220,074 km² | ||||
| População | 5 759 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 25,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 240 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,595 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 11.533 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.067,00 IBGE/2005 | ||||
Sussuapara é um município brasileiro do estado do Piauí.
Localiza-se a uma latitude 07º02'36" sul e a uma longitude 41º23'02" oeste, estando a uma altitude de 240 metros. Sua população estimada em 2004 era de 5 483 habitantes. Possui uma área de 208,72 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.