| Município de Taipu | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 10 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1891 | ||||
| Gentílico | taipuense | ||||
| Lema | Eis me aqui companheiro. | ||||
| Prefeito(a) | Sebastiao Ambrosio de Melo (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Norte | ||||
| Mesorregião | Leste Potiguar IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Litoral Nordeste IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 47 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 352,818 km² | ||||
| População | 12.165 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 34,9 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,584 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 47.869 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.921,00 IBGE/2005 | ||||
Taipu, município no estado do Rio Grande do Norte (Brasil), localizado na microrregião do Litoral Nordeste.
O município foi criado em 1891, por desmembramento de Ceará-Mirim.
De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2000, sua população é de 11.864 habitantes. Área territorial de 353 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.