| Município de Tanabi | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 4 de julho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1882 | ||||
| Gentílico | tanabiense | ||||
| Lema | Semper Fluit Flumem Papilionum (Sempre Corre o Rio das Borboletas) | ||||
| Prefeito(a) | Jose Francisco de Mattos Neto (PDT) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Bálsamo, Mirassolândia, Cosmorama, Palestina, Sebastianópolis do Sul e Monte Aprazível | ||||
| Distância até a capital | 477 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 745,233 km² | ||||
| População | 24.591 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 31,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 518 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,792 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 196.899 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.465,00 IBGE/2005 | ||||
Tanabi é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 20°37'35" Sul e a uma longitude 49°38'57" Oeste, estando a uma altitude de 518 metros. Sua população estimada em 2004 era de 23.138 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.