| Município de Tapera | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 18 de dezembro de 1954 | ||||
| Gentílico | taperense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ireneu Orth (PP) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Não-Me-Toque IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | sul: Espumoso, leste: Victor Graeff, oeste: Selbach, norte: Lagoa dos Três Cantos | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 179,626 km² | ||||
| População | 10.787 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 61,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 409 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,827 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 135.902 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 12.311,00 IBGE/2005 | ||||
Tapera é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 28º37'34" sul e a uma longitude 52º52'12" oeste, estando a uma altitude de 409 metros.
Possui uma área de 182,46 km² e sua população estimada em 2004 era de 10 953 habitantes, formada principalmente por imigrantes alemães e italianos.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.