| Município de Taquaral | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 22 de agosto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1919 | ||||
| Gentílico | taquaralense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Laercio Vicente Scaramal (PSDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Ribeirão Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jaboticabal IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Bebedouro, Pitangueiras, Jaboticabal, e Taiúva. | ||||
| Distância até a capital | 360 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 54,208 km² | ||||
| População | 2.974 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 54,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 639 m | ||||
| Clima | Tropical úmido Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,765 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 29.472 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.166,00 IBGE/2005 | ||||
Taquaral é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Taquaral foi fundado em 22 de agosto de 1919 (90 anos) , elevado a distrito do município de Pitangueiras em 11 de dezembro de 1919 (90 anos), e foi elevado a município em 30 de dezembro de 1993 (16 anos)
Localiza-se a uma latitude 21º04'19" sul e a uma longitude 48º24'37" oeste, estando a uma altitude de 639 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.867 habitantes.
Taxa de alfabetização = 85,7
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.