| Município de Taquarivaí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 31 de dezembro de 1991 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Maria Sebastiana Cardoso Prioste (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Itapetininga IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Itapeva IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Itapeva, Capão Bonito e Buri | ||||
| Distância até a capital | 280 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 232,963 km² | ||||
| População | 5.541 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 23,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 555 m | ||||
| Clima | subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,702 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 47.456 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.875,00 IBGE/2005 | ||||
Taquarivaí, é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Em tupi significa: "taquara fina da beira do rio"
Localiza-se a uma latitude 23º55'28" sul e a uma longitude 48º41'35" oeste, estando a uma altitude de 555 metros.
Sua população estimada em 2004 era de 5 189 habitantes, estando localizado a 280 km da capital do Estado.
Taquarivaí atualmente vem desenvolvendo vários projetos na area de Inclusão Digital.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.