| Município de Timburi | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 25 de outubro de 1952 | ||||
| Gentílico | timburiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Paulo César Minozzi (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Assis IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ourinhos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Sarutaiá, Fartura, Ribeirão Claro, Chavantes, Piraju e Ipaussu | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 197,220 km² | ||||
| População | 2.548 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 13,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 838 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,749 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 21.970 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.272,00 IBGE/2005 | ||||
Timburi é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 23º12'19" sul e a uma longitude 49º36'24" oeste, estando a uma altitude de 838 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.670 habitantes e sua área é de 197,22 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.