| Município de Tocos do Moji | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | tocosmojiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antonio Rosário Pereira (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Sul/Sudoeste de Minas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Pouso Alegre IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Borda da Mata, Estiva, Bom Repouso, Inconfidentes | ||||
| Distância até a capital | 441 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 114,945 km² | ||||
| População | 4.084 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 35,2 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,738 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 21.108 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.264,00 IBGE/2005 | ||||
Tocos do Moji é um município brasileiro do estado de Minas Gerais.
Índice |
www.tocosdomoji.com www.tocosdomoji.mg.gov.br
Sua população estimada em 2004 era de 3.976 habitantes.
A maioria das pessoas são cristãs, sendo predominante oCatolicismo , já que 98% da população é católica.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.