| Município de Tupiratins | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Brandão Rezende (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Ocidental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Miracema do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Itapiratins | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 895,302 km² | ||||
| População | 2.143 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 160 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,639 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 10.421 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.162,00 IBGE/2005 | ||||
Tupiratins é um município brasileiro do estado do Tocantins.
Localiza-se a uma latitude 08º23'38" sul e a uma longitude 48º06'56" oeste, estando a uma altitude de 160 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1.429 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.