| Município de Ubaí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de março de 1963 | ||||
| Gentílico | ubaiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Marco Antonio Andrade (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Norte de Minas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Montes Claros IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Icaraí de Minas, São Romão, Ponto Chique, Campo Azul, Brasília de Minas, Luislândia | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 821,872 km² | ||||
| População | 12.499 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 13,0 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,651 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 29.109 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.720,00 IBGE/2005 | ||||
Ubaí é um município brasileiro do estado de Minas Gerais.
Índice |
Sua população estimada em 2007 era de 11.834 habitantes,
Cidade produtora de carvão vegetal (extração), pecuária, agricultura.
Fonte: IBGE
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.