| Município de União do Oeste | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Everaldo Luis Casonatto (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Oeste Catarinense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Chapecó IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Jardinópolis, Quilombo, Coronel Freitas, Águas Frias, Pinhalzinho, Sul Brasil | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 93,058 km² | ||||
| População | 3.084 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 35,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 462 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,806 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 32.392 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.745,00 IBGE/2005 | ||||
União do Oeste é um município brasileiro do Estado de Santa Catarina.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 26º45'40" sul e a uma longitude 52º51'19" oeste, estando a uma altitude de 462 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3.336 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.