| Município de União Paulista | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 21 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | união paulistense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Marli Padovezi Teixeira (PPS) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Nhandeara IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 79,148 km² | ||||
| População | 1.522 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 17,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 480 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,777 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 25.741 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 18.721,00 IBGE/2005 | ||||
União Paulista é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 20º53'14" sul e a uma longitude 49º53'50" oeste, estando a uma altitude de 480 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1.371 habitantes.
Possui uma área de 79,496 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.