| Município de Uraí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 5 de maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1936 | ||||
| Gentílico | uraiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Susumo Itimura (PSDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Norte Pioneiro Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Assaí IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Rancho Alegre, Leópolis, Cornélio Procópio, Nova América da Colina, Assaí, Jataizinho e Sertaneja | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 237,806 km² | ||||
| População | 11.774 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 45,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 435 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,751 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 74.593 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.791,00 IBGE/2005 | ||||
Uraí é um município brasileiro do estado do Paraná.
Índice |
Está situado na região Norte do estado. A ocupação da gleba onde se situa Uraí foi inicialmente realizada através de uma Companhia Colonizadora em maio de 1936. A região de Uraí possuía densas matas o que possibilitou grande exploração madeireira com vistas ao abastecimento do mercado local e principalmente exportação. Após o ciclo da madeira, veio o ciclo do café, predominando, posteriormente, a cultura do rami o que lhe confere na década de 80 a denominação de Capital Mundial do Rami. Criado através da Lei Estadual n° 02, de 10 de outubro de 1947, sendo desmembrado de Assaí.
Possui uma área é de 237,806 km² representando 0,1193 % do estado, 0,0422 % da região e 0,0028 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 23°11'52" sul e a 43uma longitude 50°47'45" oeste, estando a uma altitude de 435 metros. Sua população estimada em 2005 era de 10.984 habitantes.
População total: 11.876
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M): 0,751
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.