| Município de Urupês | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 24 de setembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1889 (120–121 anos) | ||||
| Gentílico | urupeense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Jaime de Matos (PTB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Novo Horizonte IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Ibirá, Marapoama, Irapuã, Potirendaba | ||||
| Distância até a capital | 470 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 324,785 km² | ||||
| População | 12.388 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 38,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 436 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,795 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 119.605 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.686,00 IBGE/2005 | ||||
Urupês é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 21º12'06" sul e a uma longitude 49º17'24" oeste, estando a uma altitude de 436 metros. Sua população estimada em 2005 era de 12.348 habitantes.
Índice |
Possui uma área de 324,785 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.