| Município de Viadutos | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 18 de fevereiro de 1959 | ||||
| Gentílico | viadutense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Celso Vilmar Demarco (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Erechim IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Severiano de Almeida, Gaurama, Três Arroios, Carlos Gomes, Áurea, Centenário e Marcelino Ramos | ||||
| Distância até a capital | 390 Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 268,473 km² | ||||
| População | 5.728 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 21,5 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,793 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 36.432 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.267,00 IBGE/2005 | ||||
Viadutos é um município do estado brasileiro do Rio Grande do Sul. O nome Viadutos é decorrente das numerosas pontes metálicas existentes no município, cerca de 18, e por onde o trem percorria, até o ano de 1980, quando suas atividades foram encerradas.
Pertence à Mesorregião Noroeste Rio-Grandense e à Microrregião de Erechim.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.