| Município de Vieirópolis | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 dee abril de 1996 | ||||
| Gentílico | vieiropolense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Marcos Pereira de Oliveira (PTB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Sertão Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Sousa IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Lastro, Uiraúna, Sousa, São João do Rio do Peixe | ||||
| Distância até a capital | 450 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 146,778 km² | ||||
| População | 4.908 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 32,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 414 m | ||||
| Clima | semiárido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,549 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 9.266 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.969,00 IBGE/2005 | ||||
Vieirópolis é um município brasileiro do estado da Paraíba.
Localiza-se a uma latitude 06º32'39" sul e a uma longitude 38º16'40" oeste, estando a uma altitude de 414 metros. Sua população estimada em 2009 era de 4.908 habitantes. Possui uma área de 147 km².
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.