| Município de Wall Ferraz | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 14 de Dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Rubem Nunes Martins (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Picos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 264,710 km² | ||||
| População | 4.636 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 15,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 160 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,536 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 8.132 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.955,00 IBGE/2005 | ||||
Wall Ferraz é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 07º13'58" sul e a uma longitude 41º54'36" oeste, estando a uma altitude de 160 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 130 habitantes. Possui uma área de 273,29 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.