| Município de Wanderlândia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 1 de fevereiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | wanderlandense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Nego do Cecilio (PDT) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Ocidental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Araguaína IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.373,055 km² | ||||
| População | 9.493 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 8,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 257 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,633 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 51.867 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.755,00 IBGE/2005 | ||||
Wanderlândia é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 06º50'57" sul e a uma longitude 47º57'47" oeste, estando a uma altitude de 257 metros. Sua população estimada em 2008 era de 9554 habitantes e possui uma área de 1378,81 km².
Considerada o berço do comunismo tocantinense, foi por muitos anos palco de disputas entre famílias importantes como os Wanderleys que dominaram a região no século XVIII. Rica em recursos hídricos, possui em torno de 27 lindas cachoeiras. Situada à margem da BR-153, a Belém-Brasília, está interligada por rodovias com 5 cidades importantes, encontra-se próxima aos estados do Pará e Maranhão.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.