| Município de Anajás | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Edson da Silva Barros (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pará | ||||
| Mesorregião | Marajó IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Furos de Breves IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 6.921,709 km² | ||||
| População | 27.386 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 3,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 10 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,595 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 38.192 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.832,00 IBGE/2005 | ||||
Anajás é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 00º59'12" sul e a uma longitude 49º56'24" oeste, estando a uma altitude de 10 metros. Sua população estimada em 2004 era de 20 460 habitantes. Possui uma área de 7022,2,9 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.