| Município de Breu Branco | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 13 de dezembro de 1991 | ||||
| Gentílico | breuense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Egon kolling (Alemão) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pará | ||||
| Mesorregião | Sudeste Paraense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Tucuruí IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 3.943,171 km² | ||||
| População | 52.200 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 111 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,665 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 223.930 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.072,00 IBGE/2005 | ||||
Breu Branco é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 04º04'04" sul e a uma longitude 49º38'13" oeste, estando a uma altitude de 111 metros. Sua população estimada em 2004 era de 42 337 habitantes. Possui uma área de 3989,399 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.