| Município de Caldas Brandão | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1965 | ||||
| Gentílico | caldas brandense | ||||
| Lema | Semeando o futuro | ||||
| Prefeito(a) | João Batista Dias (DEM) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Itabaiana IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Gurinhém, Marí, Sobrado, Riachão do Poço, Pilar e São José dos Ramos | ||||
| Distância até a capital | 60 Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 55,853 km² | ||||
| População | 5.544 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 95,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 75m m | ||||
| Clima | quente e seco QS | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,548 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 14.615 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.752,00 IBGE/2005 | ||||
Caldas Brandão, município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na microrregião de Itabaiana. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada em 5.338 habitantes. Área territorial de 56 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.