| Município de Canas | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 22 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de dezembro de 1993 | ||||
| Gentílico | canense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Valderez Gomes de Lucena Filho (PTB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Vale do Paraíba Paulista IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Guaratinguetá IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Lorena e Cachoeira Paulista | ||||
| Distância até a capital | 190 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 53,494 km² | ||||
| População | 4.765 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 77,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 530 m | ||||
| Clima | tropical de altitude Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,753 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 23.111 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.708,00 IBGE/2005 | ||||
Canas é um município brasileiro do estado de São Paulo, na microrregião de Guaratinguetá. Localiza-se a uma latitude 22º42'13" sul e a uma longitude 45º03'19" oeste, estando a uma altitude de 530 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3.970 habitantes.
Possui uma área de 50,8 km². A densidade demográfica é de 77,92 hab/km².
O município fica entre Cachoeira Paulista a nordeste e Lorena a sudoeste.
Índice |
Dados do Censo - 2000
População Total: 3.614
Densidade demográfica (hab./km²): 71,14
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 16,97
Expectativa de vida (anos): 70,64
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,68
Taxa de Alfabetização: 90,13%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,753
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.