| Município de Castanheiras | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 13/02/1992 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 13/02/1992 | ||||
| Gentílico | castanherense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO (PSDC) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rondônia | ||||
| Mesorregião | Leste Rondoniense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Cacoal IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Presdiente Médici (N), Cacoal (L), Nova Brasilândia d'Oeste (O), Novo Horizonte do Oeste e Rolim de Moura (S). | ||||
| Distância até a capital | 363 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 893 km² | ||||
| População | 3.685 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 4,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 190 m | ||||
| Clima | equatorial Am | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,702 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 43.519 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.589,00 IBGE/2005 | ||||
Castanheiras é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 11º25'03" sul e a uma longitude 61º56'19" oeste, estando a uma altitude de 190 metros. Sua população estimada em 2006 era de 4.092 habitantes.
Possui uma área de 893 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.