| Município de Demerval Lobão | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Geraldo Amâncio Guedes Júnior (PPS) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Centro-Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Teresina IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 221,023 km² | ||||
| População | 13.232 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 63,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 112 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,631 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 23.817 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.733,00 IBGE/2005 | ||||
Demerval Lobão é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 05º21'30" sul e a uma longitude 42º40'35" oeste, estando a uma altitude de 112 metros. Sua população estimada em 2009 era de 13.232 habitantes. Faz parte da Grande Teresina.
Possui uma área de 229,19 km². Outrora conhecido como Morrinhos, passou de povoado a cidade recedendo seu topônimo atual em homenagem ao político Demerval Lobão.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.