| Município de Tunas | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de agosto de 1987 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | João Edemilson Schmitt (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Soledade IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 217,969 km² | ||||
| População | 4.551 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 19,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 339 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,719 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 25.265 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.929,00 IBGE/2005 | ||||
Tunas é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 29º06'11" sul e a uma longitude 52º57'22" oeste, estando a uma altitude de 339 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4.270 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.