| Município de Vista Serrana | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 17-06-1963 | ||||
| Gentílico | vista-serranense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Jurandy Araújo Da Silva (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Sertão Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Sousa IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | norte: Paulista (Paraíba), leste: São José de Espinharas, sul: Malta (Paraíba) e Condado (Paraíba) e oeste: Condado. | ||||
| Distância até a capital | 301 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 61,361 km² | ||||
| População | 3.364 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 51,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 240 m | ||||
| Clima | semiárido Aw' | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,65 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 6.935 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.192,00 IBGE/2005 | ||||
Vista Serrana é um município brasileiro do estado da Paraíba. Localiza-se a uma latitude 06º44'18" sul e a uma longitude 37º34'00" oeste, estando a uma altitude de 240 metros. Sua população estimada em 2009 era de 3.364 habitantes. Possui uma área de 61 km².
Índice |
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.