Mogi das Cruzes/SP
| Motor | Kawasaki® FR691V | ||
|---|---|---|---|
| Potência em cavalos | 23 | ||
| Cilindrada do motor | 44,3 pol / 726 cc | ||
| Sistema de combustível | Gás | ||
| Capacidade de combustível | 3,5 galões / 13,2 litros | ||
| Sistema de acionamento | Transaxles Hydro-Gear® EZT® com manutenção inclusa | ||
| Tipo de transmissão | Hidrostático | ||
| Tipo de freio | Freio de estacionamento integrado | ||
| Vaga de motorista | Sentar | ||
| Velocidade de deslocamento para frente | 7 mph / 11,3 km/h | ||
| Reversão de velocidade de solo | 3 mph / 4,8 km/h | ||
| Rodas dianteiras | 11,0 x 6,0 pol - 5,0 pol (27,9 x 15,2 cm - 27,9 cm) | ||
| Rodas traseiras | 20,0 x 10,0 pol - 8,0 pol (50,8 x 25,4 cm - 20,3 cm) |
| Tamanho do deck | 52 polegadas / 132,1 cm | ||
|---|---|---|---|
| Hora de cobertura | 3,6 acres / 1,5 hectares | ||
| Tipo de fuso | Mecânico | ||
| Material do deck | 11 ga | ||
| Construção de decks | Fator X® fabricado | ||
| Configuração de descarga | Lado | ||
| Altura de corte mínima | 1,5 pol / 3,8 cm | ||
| Altura máxima de corte | 4,5 polegadas / 11,4 cm | ||
| Largura de corte | 52 polegadas / 132,1 cm |
| Peso (montado) | 315 kg | ||
|---|---|---|---|
| Comprimento | 74,5 polegadas / 189,2 cm | ||
| Largura (Chute para cima) | 55,6 polegadas / 141,2 cm | ||
| Largura (Chute Descido) | 66,7 pol / 169,4 cm |
Vídeo em destaque
Ver Mais:
Mogi das Cruzes/SP
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.