Mogi das Cruzes/SP
| 991279 | |||
| Trem de força | |||
|---|---|---|---|
| Motor | Kawasaki® FR730V | ||
| Potência em cavalos | 24 | ||
| Cilindrada do motor | 44,3 pol / 726 cc | ||
| Capacidade de combustível | 5,1 galões / 19,3 litros | ||
| Sistema de acionamento | Transaxles Hydro-Gear® ZT-3100® | ||
| Tipo de transmissão | Hidrostático | ||
| Tipo de freio | Estacionamento ativado por alavanca | ||
| Vaga de motorista | Sentar | ||
| Velocidade de deslocamento para frente | 8 mph / 12,9 km/h | ||
| Reversão de velocidade de solo | 4 mph / 6,4 km/h | ||
| Rodas dianteiras | 13,0 x 6,5 pol - 6,0 pol (33,0 x 16,5 cm - 33,0 cm) | ||
| Rodas traseiras | 22,0 x 12,0 pol - 10,0 pol (55,9 x 30,5 cm - 25,4 cm) |
| Tamanho do deck | 60 polegadas / 152,4 cm | ||
|---|---|---|---|
| Hora de cobertura | 4,8 acres / 1,9 hectares | ||
| Tipo de fuso | Mecânico | ||
| Material do deck | 7 ga | ||
| Construção de decks | X-Factor® 3 fabricado | ||
| Configuração de descarga | Lado | ||
| Altura de corte mínima | 1,5 pol / 3,8 cm | ||
| Altura máxima de corte | 5 polegadas / 12,7 cm | ||
| Largura de corte | 60 polegadas / 152,4 cm |
| Peso (montado) | 843 libras | ||
|---|---|---|---|
| Comprimento | 79 polegadas / 200,7 cm | ||
| Largura (Chute para cima) | 63,7 pol / 161,8 cm | ||
| Largura (Chute Descido) | 74,8 polegadas / 190 cm |
Vídeo em destaque
Ver Mais:
Mogi das Cruzes/SP
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.