Capacitor 0402 Smd Jogo Sortido 1pf ~ 10uf

Descrição

Capacitor 0402 Smd Jogo Sortido 1pf ~ 10uf

Este produto corresponde a 25 unidades de Capacitores Cerâmicos SMD 0402. Todos os produtos são genuínos.

Para a compra de diferentes valores, basta adicioná-los ao carrinho de compras.

Os capacitores são enviados em fita cortada da bobina original do fabricante e embalados com os cuidados necessários.

Abaixo segue a lista com as características dos capacitores para referência. Para outros valores, consulte-nos na seção perguntas.

Yageo CC0402ZRY5V7BB104- 100nF -20% -80% 16V Y5V 0402
Samsung CL05B104KO5NNNC- 100nF ±10 % 16V X7R 0402
AVX Kyocera 0402YC103KAT2A- 10nF ±10 % 16V X7R 0402
Murata GRM36Y5V104Z16-641 100nF 0402
Murata GCM155R71H103KA55D- 10nF ±10 % 50V X7R 0402
0402CG109C9B300- 1pF 50V 0402
Yageo CC0402JRNPO9BN220- 22pF ±5 % 50V C0G 0402
TDK C1005C0G1H270J- 27pF ±5 % 50V C0G 0402
Kemet C0402C330J5GACTU- 33pF ±5 % 50V C0G 0402
Murata GRM1555C1H100JA01D- 10pF ±5 % 50V C0G 0402
TDK C1005X7R1H102K- 1nF ±10 % 50V X7R 0402
Yageo CC0402KRX7R8BB102- 1nF ±10 % 25V X7R 0402
Prosperity Dielectrics MA0402XR-102K-500PR- 1nF ±10 % 50V X7R 0402
Murata GRM155R70J105KA12D- 1uF ±10 % 6,3V X7R 0402
Murata GRM1555C1H220JZ01D- 22pF ±5 % 50V C0G 0402
Prosperity Dielectrics MA0402CG470J500PR- 47pF ±5 % 50V C0G 0402
TDK C1005X7R1C104K050BC- 100nF ±10 % 16V X7R 0402
Murata GRM155R71C104KA88D- 100nF ±10 % 16V X7R 0402
Murata GRM155R71E223KA61D- 22nF ±10 % 25V X7R 0402
Prosperity Dielectrics MA0402XR-223K-250PR- 22nF ±10 % 25V X7R 0402
Murata GRM155R61A104KA01D- 100nF ±10 % 10V X5R 0402
Murata GRM1555C1H101JA01D- 100pF ±5 % 50V C0G 0402
Murata GRM155R71E103KA01D- 10nF ±10 % 25V X7R 0402
Murata GRM1555C1H150JA01D- 15pF ±5 % 50V C0G 0402
Murata GRM155R71H221JA01D- 220pF ±5 % 50V X7R 0402
AVX 04025A221JAT2A- 220pF ±5 % 50V C0G 0402
Murata GRM1555C1H200JA01D- 20pF ±5 % 50V C0G 0402
Murata GRM155R71H331KA01D- 330pF ±10 % 50V X7R 0402
Murata GRM155R71E333KA88D- 33nF ±10 % 25V X7R 0402
Murata GRM1555C1H330JA01D- 33pF ±5 % 50V C0G 0402
Murata GRM155R61A474KE15D- 470nF ±10 % 10V X5R 0402
Murata GRM155R71H222KA01D- 2,2nF ±10 % 50V X7R 0402
Murata GRM1555C1H620JZ01D- 62pF ±5 % 50V C0G 0402
Taiyo Yuden UMK105CG680JV-F- 68pF ±5 % 50V C0G 0402
Murata GJM1555C1H120JB01D- 12pF ±5 % 50V C0G 0402
Murata GRM155R71H104KE14D- 100nF ±10 % 50V X7R 0402
Taiyo Yuden UMK105CG101JV-F- 100pF ±5 % 50V C0G 0402
Taiyo Yuden TMK105BJ105MV-F- 1uF ±20 % 25V X5R 0402
Murata GRM1555C1H680JA01D- 68pF ±5 % 50V C0G 0402
Kyocera AVX 04025A180JAT2A- 18pF ±5 % 50V C0G 0402
TDK C1005X7S1A474M- 470nF ±20 % 10V X7S 0402
TDK C1005X5R0J225KT- 2,2uF ±10 % 6,3V X5R 0402
Samsung CL05A225KQ5NNNC- 2,2uF ±10 % 6,3V X5R 0402
Samsung CL05C180JB5NNNC- 18pF ±5 % 50V C0G 0402
Samsung CL05A105KP5NNNC- 1uF ±10 % 10V X5R 0402
Samsung CL05C120JB5NNNC- 12pF ±5 % 50V C0G 0402
Yageo CC0402JRNPO9BN390- 39pF ±5 % 50V C0G 0402
Murata GRM155R61A224KE19D- 220nF ±10 % 10V X5R 0402
Samsung CL05C1R2BB5NNNC- 1,2pF ±0,1pF 50V C0G 0402
Murata GRM155R71H104KE14J- 100nF ±10 % 50V X7R 0402
Murata GRM155R72A102KA01D- 1nF ±10 % 100V X7R 0402
TDK CGA2B2X7R1H682K050BA- 6,8nF ±10 % 50V X7R 0402
TDK CGA2B1X7R1V224K050BC- 220nF ±10 % 35V X7R 0402
Murata GRM155R71H182KA01D- 1,8nF ±10 % 50V X7R 0402
Murata GRM155R61E104KA87D - 100nF ±10 % 25V X5R 0402
AVX 04026D225KAT2A- 2,2uF ±10 % 6,3V X5R 0402
Samsung CL05B473KO5NNNC- 47nF ±10 % 16V X7R 0402
Prosperity Dielectrics MA0402CG-150J-500PR- 15pF ±5 % 50V C0G 0402


Visualizações: 2 Atualizado em: 31/01/2026
(Cód. 915363)

Tipo: Novo

Suzano/SP

R$ 20,00 Unidade
em até 3x sem juros de R$ 6,67 À Vista no Pix ou Boleto R$ 19,00
Comprar agora!

Produtos Relacionados

Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.

Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.

Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.