Capacitor Cerâmico Smd 0603 - Selecione Os Valores - Capacitancia e Tensão: 10000pF / 50V

Descrição

Capacitor Cerâmico Smd 0603 - Selecione Os Valores - Capacitancia e Tensão: 10000pF / 50V

Imagem meramente ilustrativa, caso tenha dúvidas, questionar no campo das perguntas antes da compra.

EMITIMOS NOTA FISCAL DO PRODUTO

Valor correspondente para 25 unidades. Os produtos são novos e genuínos.

Para compra de diferentes valores é só adicioná-los ao carrinho de compras.

Os capacitores são enviados em fita cortada da bobina original do fabricante e embalado com os cuidados necessários para o envio.

Abaixo segue a lista com as características dos capacitores de diferentes fabricantes para referência. Para outros valores, consulte-nos na seção perguntas.

AVX 06035C102KAT2A 1 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
AVX 0603YD105KAT2A 1 uF ±10% 16 Vdc X5R 0603
AVX 06035C472KAT2A 4,7 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
AVX 06035C103KAT2A 10 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
AVX 06035A150JAT2A 15 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
AVX 06035A180JAT2A 18 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
AVX 06035A270JAT2A 27 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
AVX 06033C333KAT2A 33 nF ±10% 25 Vdc X7R 0603
AVX 06035A470JAT2A 47 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
AVX 06033C104KAT2A 100 nF ±10% 25 Vdc X7R 0603
AVX 0603YC104KAT2A 100 nF ±10% 16 Vdc X7R 0603
AVX 06035A221JAT2A 220 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
AVX 06035R471JAT2A 470 pF ±1% 50 Vdc 0603
EPCOS B37931K5333K60 33 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Johanson 101X14W102MV4T 1 nF ±20% 100 Vdc X7R 0603
KEMET C0603C682J5RACTU 6,8 nF ±5% 50 Vdc X7R 0603
KEMET C0603C103K3RAC7411 10 nF ±10% 25 Vdc X7R 0603
KEMET C0603C150J5GACTU 15 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
KEMET C0603C220J5GACTU 22 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
KEMET C0603C104J5RACTU 100 nF ±5% 50 Vdc X7R 0603
KEMET C0603C104K5RACTU 100 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
KEMET C0603C101J5GACTU 100 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
KEMET C0603C331J5GACTU 330 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
KEMET C0603C331J5GACTU 330 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
KEMET C0603C474K4RACTU 470 nF ±10% 16 Vdc X7R 0603
KEMET C0603C681J5GACTU 680 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
KEMET C0603C104K8RAC 100 nF ±10% 10 Vdc X7R 0603
Murata GRM188R71H104KA93D 0,1 uF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Murata GRM185R61A105KE36D 1 uF ±10% 10 Vdc X5R 0603
Murata GRM188R71E105KA12D 1 uF ±10% 25 Vdc X7R 0603
Murata GRM188R71H102KA01D 1 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Murata GRM1885C1H222JA01D 2,2 nF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Murata GRM188R71H392KA01D 3,9 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Murata GRM188R60J475KE19D 4,7 uF ±10% 6,3 Vdc X5R 0603
Murata GRM188R71H562KA01D 5,6 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Murata GRM1885C1H5R6CZ01D 5,6 pF 0,25pF 50 Vdc C0G 0603
Murata GRM188R71H822KA01D 8,2 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Murata GRM188R60J106ME47D 10 uF ±20% 6,3 Vdc X5R 0603
Murata GRM1885C1H100JA01J 10 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Murata GRM188R61A106KE69D 10 uF ±10% 10 Vdc X5R 0603
Murata GRM1885C1H100JA01D 10 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Murata GRM188R71E103KA01D 10 nF ±10% 25 Vdc X7R 0603
Murata GRM1885C1H200JA01D 20 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Murata GRM1885C1H200JA01D 20 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Murata NFM18CC470U1C3D 47 pF ±20% 16 Vdc 0603
Murata GRM1885C1H510JA01D 51 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Murata GRM1885C1H560JA01D 56 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Murata GRM1885C1H101JA01J 100 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Murata GRM188R71C104KA01D 100 nF ±10% 16 Vdc X7R 0603
Murata NFM18CC101R1C3D 100 pF ±20% 16 Vdc 0603
Murata GRM1885C1H151JA01D 150 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Murata GRM188R71H221KA01D 220 pF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Murata GRM1885C1H271JA01D 270 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Murata GRM188R71H331KA01D 330 pF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Murata GRM188R71C334KA01D 330 nF ±10% 16 Vdc X7R 0603
Murata GRM188R72A331KA01D 330 pF ±10% 100 Vdc X7R 0603
Murata GRM188R71E474KA12D 470 nF ±10% 25 Vdc X7R 0603
Murata GRM188R71H471KA01D 470 pF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Murata GRM188R71E105KA12D 1 uF ±10% 25 Vdc X7R 0603
Murata GRM188R71E474KA12D 470 nF ±10% 25 Vdc X7R 0603
MURATA GRM1885C1H200JA01D 20 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
NIC Components NMC0603X7R222K50TRPF 2,2 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
NIC Components NMC0603X7R223K50TRPF 22 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Panasonic ECJ-1VB1E333K 33 nF ±10% 25 Vdc X7R 0603
Panasonic ECJ-1VB1E473K 47 nF ±10% 25 Vdc X7R 0603
Samsung CL10B102KB8NNNC 1 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Samsung CL10A105KP8NNNC 1 uF ±10% 10 Vdc X5R 0603
Samsung CL10B105KO8NNNC 1 uF ±10% 16 Vdc X7R 0603
Samsung CL10B102KC8NNNC 1 nF ±10% 100 Vdc X7R 0603
Samsung CL10B102KB8NNNC 1 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Samsung CL10A105KQ8NNNC 1 uF ±10% 6,3 Vdc X5R 0603
Samsung CL10B222KB8NNNC 2,2 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Samsung CL10B472KB8NNNC 4,7 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Samsung CL10B682KB8NNNC 6,8 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Samsung CL10C100JB8NNNC 10 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Samsung CL10C120JB8NNNC 12 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Samsung CL10C220JB8NNNC 22 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Samsung CL10A226MQ8NRNE 22 uF ±20% 6,3 Vdc X5R 0603
Samsung CL10A226MP8NUNE 22 uF ±20% 10 Vdc X5R 0603
Samsung CL10C220JB8NNNC 22 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Samsung CL10C270JB8NNNC 27 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Samsung CL10C300JB8NNNC 30 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Samsung CL10C360JB8NNNC 36 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Samsung CL10B473KB8NNNC 47 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Samsung CL10C101KB8NNNC 100 pF ±10% 50 Vdc C0G 0603
Samsung CL10B104KO8NNNC 100 nF ±10% 16 Vdc X7R 0603
Samsung CL10F104ZA8NNNC 100 nF -20% to 80% 25 Vdc Y5V 0603
Samsung CL10B104KO8NNND 100 nF ±10% 16 Vdc X7R 0603
Samsung CL10F104ZB8NNNC 100 nF -20% to 80% 50 Vdc Y5V 0603
Samsung CL10A226MQ8NRNE 20 uF ±20% 6,3 Vdc X5R 0603
SAMSUNG CL10A225KQ8NNNC 2,2 uF ±10% 6,3 Vdc X5R 0603
SAMSUNG CL10B223KB8NMNC 22 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Taiyo Yuden LMK107BJ225KA-T 2,2 uF ±10% 10 Vdc X5R 0603
Taiyo Yuden LMK107BJ475KA-T 4,7 uF ±10% 10 Vdc X5R 0603
Taiyo Yuden EMK107BBJ106MA-T 10 uF ±20% 16 Vdc X5R 0603
TDK C1608X7R1E105K080AB 1 uF ±10% 25 Vdc X7R 0603
TDK CGA3E2C0G1H272J080AA 2,7 nF ±5% 50 Vdc C0G 0603
TDK C1608X5R0J335K 3,3 uF ±10% 6,3 Vdc X5R 0603
TDK C1608C0G1H080DT 8 pF 0,5pF 50 Vdc C0G 0603
TDK C1608X7R1H103KT000N 10 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
TDK C1608X7R1H223KT0Y0N 22 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
TDK C1608C0G1H330J080AA 33 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
TDK C1608C0G1H390J080AA 39 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
TDK C1608C0G1H390JT000N 39 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
TDK C1608X7R1H224K080AB 220 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
TDK C1608X5R1A474KT 470 nF ±10% 10 Vdc X5R 0603
TDK C1608X7R1H474KT 470 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
TDK C1608X5R1H474M080AB 470 nF ±20% 50 Vdc X5R 0603
TDK C1608X5R1H474MT000N 470 nF ±20% 50 Vdc X5R 0603
Walsin Technologies 0603N6R8D500 6,8 pF ±5pF 50 Vdc C0G 0603
Yageo CC0603KRX7R9BB392 3,9 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Yageo CC0603CRNPO9BN4R7 4,7 pF ±0,25pF 50 Vdc C0G 0603
Yageo CC0603KRX7R8BB103 10 nF ±10% 25 Vdc X7R 0603
Yageo CC0603JRNPO9BN220 22 pF ±5% 50 Vdc C0G 0603
Yageo CC0603KRX7R8BB273 27 nF ±10% 25 Vdc X7R 0603
Yageo CC0603KRX7R8BB473 47 nF ±10% 25 Vdc X7R 0603
Yageo CC0603KRX7R9BB563 56 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
YAGEO C0603KRX7R9BB104 100 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603
Yageo CC0603KRX7R9BB224 220 nF ±10% 50 Vdc X7R 0603

-------------------------------------------------------------------------------------
Aproveite para adicionar ao carrinho de compras outros componentes para o seu projeto

RESISTORES SMD

Encapsulamento
0402: produto.mercadolivre.com.br/MLB-3829248674
0603: produto.mercadolivre.com.br/MLB-3391223561 e produto.mercadolivre.com.br/MLB-3395061155
0805: produto.mercadolivre.com.br/MLB-3397120791
1206: produto.mercadolivre.com.br/MLB-3399706477
2512: produto.mercadolivre.com.br/MLB-3400772569

CAPACITORES SMD

Encapsulamento
0402: produto.mercadolivre.com.br/MLB-3380855781
0603: produto.mercadolivre.com.br/MLB-3378166853
0805: produto.mercadolivre.com.br/MLB-3792608476
1206: produto.mercadolivre.com.br/MLB-3813869964
1210: produto.mercadolivre.com.br/MLB-3383105221
1812: produto.mercadolivre.com.br/MLB-3819827256

OUTROS COMPONENTES PASSIVOS:

RESISTORES: lista.mercadolivre.com.br/pagina/zadalvariedades/lista/eletronicos-audio-video/componentes-eletronicos/passivos/resistores
CAPACITORES: lista.mercadolivre.com.br/pagina/zadalvariedades/lista/eletronicos-audio-video/componentes-eletronicos/passivos/capacitores
POTENCIÔMETROS: lista.mercadolivre.com.br/pagina/zadalvariedades/lista/eletronicos-audio-video/componentes-eletronicos/passivos/potenciometros
TERMISTORES E VARISTORES: lista.mercadolivre.com.br/pagina/zadalvariedades/lista/eletronicos-audio-video/componentes-eletronicos/passivos/termistores

SEMICONDUTORES: lista.mercadolivre.com.br/pagina/zadalvariedades/lista/eletronicos-audio-video/componentes-eletronicos/semicondutores

CONECTORES: lista.mercadolivre.com.br/pagina/zadalvariedades/lista/eletronicos-audio-video/componentes-eletronicos/conectores

LISTAGEM GERAL DE COMPONENTES ELETRÔNICOS:
lista.mercadolivre.com.br/pagina/zadalvariedades/lista/eletronicos-audio-video/componentes-eletronicos


Visualizações: 1 Atualizado em: 31/01/2026
(Cód. 918887)

Tipo: Novo

Suzano/SP

R$ 19,00 Unidade
em até 3x sem juros de R$ 6,33 À Vista no Pix ou Boleto R$ 18,05
Comprar agora!

Produtos Relacionados

Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.

Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.

Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.