| Município de Aliança do Tocantins | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 10 de janeiro de 1989 | ||||
| Gentílico | aliancence | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Ocidental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Gurupi IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Crixás do Tocantins, Dueré, Gurupi, Brejinho de Nazaré | ||||
| Distância até a capital | 200 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.579,742 km² | ||||
| População | 5.822 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 4,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 333 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,717 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 31.509 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.890,00 IBGE/2005 | ||||
Aliança do Tocantins é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 11º18'22" sul e a uma longitude 48º56'09" oeste, estando a uma altitude de 333 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6 366 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.