| Município de Americano do Brasil | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 10 de junho de 1980 (30 anos) | ||||
| Gentílico | americanense-do-brasil | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | MORETSON DA SILVA BORGES (Partido Progressista) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Goiás | ||||
| Mesorregião | Centro Goiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Anicuns IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Anicuns, Itaberaí, Mossâmedes | ||||
| Distância até a capital | 100 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 133,562 km² | ||||
| População | 4.795 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 37,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 890 m | ||||
| Clima | Tropical semi-umido | ||||
| Fuso horário | [[UTC{{{fuso_hor}}}]] | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,732 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 22.887 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.598,00 IBGE/2005 | ||||
Americano do Brasil é um município brasileiro do estado de Goiás. Sua população estimada em 2004 era de 4.970 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.