| Município de Arraial | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 09 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1964 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Numas Pereira Porto (PDT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Centro-Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Médio Parnaíba Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | francisco ayres,regeneraçao,tanque e cajazeiras. | ||||
| Distância até a capital | 217km. km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 635,818 km² | ||||
| População | 5.165 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 7,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 155 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,615 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 8.817 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.865,00 IBGE/2005 | ||||
Arraial é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 06º39'17" sul e a uma longitude 42º31'54" oeste, estando a uma altitude de 155 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 760 habitantes. Possui uma área de 658,38 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.