| Município de Aurora do Pará | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 20 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de dezembro de 1990 | ||||
| Gentílico | aurorense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Antonio Dos Santos Carvalho (PSDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pará | ||||
| Mesorregião | Nordeste Paraense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Guamá IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Mãe do Rio, Capitão-Poço, Ipixuna do Pará, Concódia do Pará | ||||
| Distância até a capital | 215 Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.811,827 km² | ||||
| População | 22.315 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 13,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 50 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,618 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 68.295 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.805,00 IBGE/2005 | ||||
Aurora do Pará é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 02º08'02" sul e a uma longitude 47º33'32" oeste, estando a uma altitude de 50 metros. Sua população estimada em 2007 era de 25 410 habitantes. Possui uma área de 18242,79 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.