| Município de Barra Funda | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 24 de Março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1994 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Roberto Carlos Barbian (PDT) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Carazinho IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Novo Barreiro,Nova Boa Vista, Sarandi, Chapada | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 60,033 km² | ||||
| População | 2.453 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 40,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 385 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,813 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 38.594 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 16.141,00 IBGE/2005 | ||||
Barra Funda é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 27º55'23" sul e a uma longitude 53º02'21" oeste, estando a uma altitude de 385 metros.
Possui uma área de 64,165 km² e sua população estimada em 2004 era de 2 362 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.