| Município de Barros Cassal | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 5 de novembro de 1963 | ||||
| Gentílico | barroscassalense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ivo Francisco Fachi (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Soledade IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 256 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 648,897 km² | ||||
| População | 11.879 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 16,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 627 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,695 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 69.976 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.512,00 IBGE/2005 | ||||
Barros Cassal é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 29º05'36" sul e a uma longitude 52º34'58" oeste, estando a uma altitude de 627 metros.
Possui uma área de 648,25 km² e sua população estimada em 2004 era de 10 854 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.