| Município de Belém do Piauí | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 14 de Dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1995 | ||||
| Gentílico | belenense | ||||
| Lema | Agindo Deus quem impedirá | ||||
| Prefeito(a) | Ademar Aluisio de Carvalho (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Médio Canindé IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Padre Marcos, Jaicós, Simões, Massapê do Piauí, Vila Nova do Piauí e Campo Grande do Piauí. | ||||
| Distância até a capital | 383 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 220,933 km² | ||||
| População | 2.912 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 340 m | ||||
| Clima | Semi-Árido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,548 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 5.704 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.298,00 IBGE/2005 | ||||
Belém do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 07º22'34" sul e a uma longitude 40º58'18" oeste, estando a uma altitude de 340 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 473 habitantes. Possui uma área de 223,38 km².
Semi-Árido, com um período chuvoso muito pequeno, e uma seca que dura em média 7 a 8 meses podendo se estender para 9 ou 10 meses.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.