| Município de Bom Jesus do Norte | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | norte bonjesuense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Dr. Adison (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Espírito Santo | ||||
| Mesorregião | Sul Espírito-santense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Cachoeiro de Itapemirim IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São José do Calçado, Apiacá, Mimoso do Sul (ES), Bom Jesus do Itabapoana(RJ) | ||||
| Distância até a capital | 217 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 89,111 km² | ||||
| População | 9.672 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 114,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 70 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,766 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 49.885 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.980,00 IBGE/2005 | ||||
Bom Jesus do Norte é um município brasileiro do estado do Espírito Santo.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.