| Município de Bom Jesus do Tocantins | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 10 de Maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 10/05/1988 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Jairton Castro da Silva (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Oriental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Porto Nacional IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 163,255 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.332,665 km² | ||||
| População | 2.839 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 204 m | ||||
| Clima | Tropical Úmido Am/Aw | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,629 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 19.498 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.775,00 IBGE/2005 | ||||
Bom Jesus do Tocantins é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 08º57'54" sul e a uma longitude 48º09'59" oeste, estando a uma altitude de 204 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 251 habitantes.
Possui uma área de 1338,2 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.