| Município de Boqueirão do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Gervasio Barbosa (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Centro-Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Campo Maior IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 281,194 km² | ||||
| População | 6.599 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 123 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,566 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 12.206 mil IBGE/2007 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.930,00 IBGE/2007 | ||||
Boqueirão do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 04º29'12" sul e a uma longitude 42º04'26" oeste, estando a uma altitude de 123 metros. Sua população estimada em 2004 era de 5 228 habitantes. Possui uma área de 284,51 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.